Huse til salg
Findhusetilsalg.dk samler huse til salg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter dit nye hus. Hvis du skal sælge et hus kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Findhusetilsalg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis det hus til salg som du søger.
-
110 m2 hus til salg i 4100 Ringsted, Holmehave
- 2.495.000 kr.
- 1. december 2024
- 4
Statistik over udviklingen i ledige huse til salg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet af huse til salg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal huse til salg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye huse der er udbudt til salg på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af huse der er solgt på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Dato | Alle huse til salg | Nye huse til salg | Solgte huse |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 23461 | 294 | 314 |
19. november 2024 | 23481 | 186 | 0 |
18. november 2024 | 23295 | 37 | 54 |
17. november 2024 | 23312 | 97 | 283 |
16. november 2024 | 23498 | 259 | 325 |
15. november 2024 | 23564 | 423 | 422 |
14. november 2024 | 23563 | 86 | 1 |
13. november 2024 | 23478 | 438 | 353 |
12. november 2024 | 23393 | 101 | 47 |
11. november 2024 | 23339 | 27 | 231 |
10. november 2024 | 23543 | 305 | 336 |
9. november 2024 | 23574 | 189 | 0 |
8. november 2024 | 23385 | 550 | 799 |
7. november 2024 | 23634 | 390 | 0 |
6. november 2024 | 23244 | 70 | 57 |
5. november 2024 | 23231 | 472 | 481 |
4. november 2024 | 23240 | 40 | 1671 |
3. november 2024 | 24871 | 42 | 151 |
2. november 2024 | 24980 | 257 | 235 |
1. november 2024 | 24958 | 415 | 399 |
31. oktober 2024 | 24942 | 405 | 324 |
30. oktober 2024 | 24861 | 133 | 124 |
29. oktober 2024 | 24852 | 123 | 285 |
28. oktober 2024 | 25014 | 24 | 51 |
27. oktober 2024 | 25041 | 373 | 0 |
26. oktober 2024 | 24668 | 310 | 698 |
25. oktober 2024 | 25056 | 362 | 407 |
24. oktober 2024 | 25101 | 215 | 193 |
23. oktober 2024 | 25079 | 271 | 106 |
22. oktober 2024 | 24914 | 313 | 310 |
21. oktober 2024 | 24911 | 84 | 0 |
Statistik over udbuddet af huse til salg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af huse til salg. Se også samlet statistik over alle udbudte huse til salg over tid, samlet statistik over nye huse til salg over tid, samlet statistik over solgte huse over tid.
Huse | |
---|---|
Antal ledige boliger | 23.458 |
Antal nye boliger siden i går | 294 |
Antal solgte boliger siden i går | 314 |
Ledige m2 i alt | 3.759.359 |